| # | Igrač | Klub | Partije | Mečevi | Turniri | Poena | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po. | Iz. | Raz. | Po. | Iz. | Raz. | I | II | III | IV | V | VI | Masters | ||||
| 1 | Trtovac Haris | BK 262, Novi Pazar | 160 | 99 | 61 | 24 | 8 | 16 | 370 | 550 | 420 | 550 | 420 | 480 | 550 | 3340 |
| 2 | Kostić Lazar | Masse, Užice | 110 | 75 | 35 | 17 | 6 | 11 | 480 | 330 | 330 | 480 | 480 | 550 | 420 | 3070 |
| 3 | Todorov Miljan | Champions, Beograd | 93 | 66 | 27 | 13 | 7 | 6 | 420 | 370 | 370 | 330 | 420 | 420 | 480 | 2810 |
| 4 | Madžarević Milenko | Libero 5, Čačak | 76 | 73 | 3 | 10 | 9 | 1 | 370 | 330 | 330 | 420 | 370 | 370 | 370 | 2560 |
| 5 | Jovanović Jovan | Profesional, Beograd | 58 | 48 | 10 | 8 | 7 | 1 | 300 | 370 | 330 | 370 | 0 | 420 | 420 | 2210 |
| 6 | Pecelj Nikola | Pocket, Beograd | 51 | 58 | -7 | 6 | 8 | -2 | 370 | 330 | 330 | 330 | 0 | 370 | 370 | 2100 |
| 7 | Šarac Bojana | Podrum, Novi Banovci | 78 | 48 | 30 | 12 | 5 | 7 | 550 | 420 | 370 | 0 | 0 | 370 | 370 | 2080 |
| 8 | Stanković Pavle | Champions, Beograd | 48 | 61 | -13 | 7 | 9 | -2 | 330 | 300 | 330 | 370 | 0 | 370 | 370 | 2070 |
| 9 | Bugarski Luka | BTT Joker, Novi Sad | 51 | 55 | -4 | 7 | 8 | -1 | 370 | 370 | 330 | 330 | 0 | 330 | 330 | 2060 |
| 10 | Saric Dimitrije | Podrum, Novi Banovci | 22 | 44 | -22 | 1 | 8 | -7 | 330 | 300 | 0 | 330 | 300 | 330 | 1590 | |
| 11 | Hot Anes | BK 262, Novi Pazar | 39 | 39 | 0 | 5 | 6 | -1 | 370 | 300 | 330 | 370 | 0 | 0 | 1370 | |
| 12 | Drustinac Sanel | BK 262, Novi Pazar | 31 | 53 | -22 | 4 | 8 | -4 | 330 | 300 | 300 | 370 | 0 | 0 | 1300 | |
| 13 | Madžarević Ognjen | Libero 5, Čačak | 8 | 30 | -22 | 0 | 6 | -6 | 330 | 330 | 300 | 330 | 1290 | |||
| 14 | Bejtović Almas | BK 262, Novi Pazar | 66 | 55 | 11 | 10 | 5 | 5 | 330 | 480 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1230 | |
| 15 | Rončević Danilo | BK Pool, Zemun | 16 | 40 | -24 | 0 | 8 | -8 | 300 | 300 | 330 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1230 |
| 16 | Stojković Branislav | Champions, Beograd | 61 | 39 | 22 | 10 | 4 | 6 | 420 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1160 | |
| 17 | Đorđijevic Miloš | Aut, Vranje | 44 | 48 | -4 | 5 | 6 | -1 | 480 | 370 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1150 | |
| 18 | Obradović Matija | Libero 5, Čačak | 53 | 29 | 24 | 8 | 1 | 7 | 420 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 970 | |
| 19 | Zlatković Nemanja | Champions, Beograd | 40 | 21 | 19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 420 | 370 | 0 | 0 | 0 | 790 | |
| 20 | Belokapa Aleksandar | Podrum, Novi Banovci | 10 | 22 | -12 | 1 | 4 | -3 | 330 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| 21 | Pešić Ognjen | — Samostalni igraci — | 5 | 21 | -16 | 0 | 4 | -4 | 300 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
| 22 | Janićijevć Mateja | Pocket, Beograd | 36 | 20 | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | |
| 23 | Ćurković Mladen | Libero 5, Čačak | 17 | 18 | -1 | 2 | 2 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | ||||
| 24 | Ahmetovic Benjamin | BK 262, Novi Pazar | 11 | 14 | -3 | 2 | 2 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
| 25 | Mladenović Marko | — Samostalni igraci — | 10 | 13 | -3 | 2 | 2 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
| 26 | Pilipović Dušan | Podrum, Novi Banovci | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 | -1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
| 27 | Josić Filip | BTT Joker, Novi Sad | 9 | 10 | -1 | 1 | 2 | -1 | 330 | 0 | 330 | |||||
| 28 | Đermanović Dimitrije | Sheffield, Leskovac | 7 | 13 | -6 | 1 | 2 | -1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | |||
| 29 | Dimitrijević Lazar | — Samostalni igraci — | 5 | 11 | -6 | 1 | 2 | -1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
| 30 | Nikolić Luka | Libero 5, Čačak | 7 | 15 | -8 | 1 | 2 | -1 | 330 | 0 | 0 | 330 | ||||
| 31 | Bogićević Ognjen | Libero 5, Čačak | 6 | 10 | -4 | 0 | 2 | -2 | 330 | 0 | 0 | 330 | ||||
| 32 | Gnjidić Uros | BTT Joker, Novi Sad | 5 | 10 | -5 | 0 | 2 | -2 | 330 | 0 | 330 | |||||
| 33 | Novković Petar | Aut, Vranje | 4 | 10 | -6 | 0 | 2 | -2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | |||
| 34 | Vlačić Dušan | BK Pool, Zemun | 3 | 10 | -7 | 0 | 2 | -2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | |||
| 35 | Bračika Dušan | BTT Joker, Novi Sad | 3 | 10 | -7 | 2 | -2 | 330 | 0 | 330 | ||||||
| 36 | Golubović Dušan | Sheffield, Leskovac | 11 | 13 | -2 | 1 | 2 | -1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||
| 37 | Janjić Mateja | — Samostalni igraci — | 6 | 9 | -3 | 0 | 2 | -2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 38 | Radulović Nemanja | Libero 5, Čačak | 7 | 12 | -5 | 0 | 2 | -2 | 300 | 0 | 0 | 300 | ||||
| 39 | Radović Danilo | BTT Joker, Novi Sad | 4 | 10 | -6 | 0 | 2 | -2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 40 | Islamović Adem | BK 262, Novi Pazar | 2 | 9 | -7 | 0 | 2 | -2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 41 | Hot Adnan | BK 262, Novi Pazar | 1 | 9 | -8 | 0 | 2 | -2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 42 | Vasović Nemanja | Libero 5, Čačak | 1 | 10 | -9 | 0 | 2 | -2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |



