| Datum | Dogadjaj | Lokacija | Disciplina |
| 31 JAN -1 FEB | 1. Državno | MEZZ/CHAMPIONS, BEOGRAD | 9 |
| 01 FEB | 1. Državno žene | MAXIMUM, BEOGRAD | 9 |
| 01 FEB | 1. Državno juniori U17 | LIBERO, ČAČAK | 9 |
| 28 – 29 Mar | 2. Državno | LIBERO 5/?, ČAČAK | 8 |
| 15-16 FEB | 2. Državno žene | DYNAMIC, NOVI SAD | 8 |
| 22-23 FEB | 2. Državno juniori U17 | POOL MAGIC, MLADENOVAC | 8 |
| 23 – 24 MAJ | 3. Državno | KVART/DYNAMIC, NOVI SAD | 10 |
| 24 MAJ | 3. Državno žene | MAXIMUM, BEOGRAD | 10 |
| 24 MAJ | 3. Državno juniori U17 | LIBERO 5, ČAČAK | 10 |
| 5 – 6 SEP | 4. Državno | ATLANTIS/LONG, NIŠ | 9 |
| 6 SEP | 4. Državno žene | DYNAMIC, NOVI SAD | 9 |
| 6 SEP | 4. Državno juniori U17 | POOL MAGIC, MLADENOVAC | 9 |
| 16 – 18 OKT | MASTERS | OLD BRICK, SOMBOR | 8, 9, 10 |
| 17 – 18 OKT | MASTERS žene | MAXIMUM, BEOGRAD | 9, 10 |
| 17 OKT | MASTERS juniori U17 | CHAMPIONS, BEOGRAD | 9, 10 |
| 5 – 6 DEC | EKIPNO prvenstvo | MEZZ, BEOGRAD | 9 |
Kompletan kalendar takmičenja sa EPBF, BPT i Open turnirima




