| JUNIORI U19 | |||||||
| # | Igrač | Klub | |||||
| Poena | Pob | Izg. | + | – | |||
| 1 | Bugarski Luka | BK Meridian Joker | 1000 | 5 | – | 25 | 8 |
| 2 | Šundić Andrej | Mezz, Beograd | 800 | 4 | 1 | 20 | 14 |
| 3 | Nešić Sergej | Masse, Užice | 600 | 3 | 1 | 18 | 12 |
| 4 | Mitić Stevan | Atlantis, Niš | 600 | 3 | 1 | 17 | 11 |
| 5 | Jovanović Igor | Mezz, Beograd | 400 | 2 | 2 | 15 | 11 |
| 6 | Pecic Djordje | Libero 5, Čačak | 400 | 2 | 2 | 14 | 10 |
| 7 | Milutinović Marko | BK Pool Magic | 400 | 1 | 2 | 11 | 13 |
| 8 | Mihajlović Uroš | Libero 5, Čačak | 400 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| 9 | Vojinović Vukašin | Royal BC, Čačak | 250 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 10 | Tiosavljević Jovan | Royal BC, Čačak | 250 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 11 | Stanković Pavle | Champions, Beograd | 250 | – | 2 | 6 | 9 |
| 12 | Bogićević Ognjen | Libero 5, Čačak | 250 | – | 2 | 3 | 9 |
| 13 | Radošević Strahinja | Libero 5, Čačak | 150 | – | 2 | 2 | 9 |
| 14 | Simić Andrej | Mezz, Beograd | 150 | – | 2 | 2 | 10 |
| 15 | Marinković Stephan | Lucky Ball, Beograd | – | – | – | – | – |
Rang lista – Juniori U19
Trenutni plasman juniora U19 posle odigranog 1. turnira



