| LOZNICA | |||||||
| # | Igrač | Klub | |||||
| Poena | Pob | Izg. | + | – | |||
| 1 | Petrović David | Fortuna, Loznica | 1000 | 6 | 1 | 52 | 27 |
| 2 | Jakšić Milenko | Radjevina, Krupanj | 800 | 5 | 2 | 42 | 36 |
| 3 | Obradović Rade | Mosconi, Šabac | 600 | 4 | 1 | 38 | 21 |
| 4 | Radovanović Miloš | Mosconi, Šabac | 600 | 4 | 1 | 36 | 26 |
| 5 | Glibetić Branislav | Fortuna, Loznica | 400 | 3 | 1 | 28 | 18 |
| 6 | Janković Nikola | Mosconi, Šabac | 400 | 3 | 2 | 30 | 21 |
| 7 | Tomić Aleksandar | Fortuna, Loznica | 400 | 3 | 2 | 28 | 26 |
| 8 | Vuković Branislav | Mosconi, Šabac | 400 | 3 | 2 | 22 | 26 |
| 9 | Maksić Miodrag | Fortuna, Loznica | 250 | 2 | 1 | 23 | 14 |
| 10 | Drljačić Budimir | Fortuna, Loznica | 250 | 2 | 1 | 22 | 19 |
| 11 | Protić Aleksandar | Mosconi, Šabac | 250 | 2 | 1 | 21 | 20 |
| 12 | Ostojić Branislav | Fortuna, Loznica | 250 | 2 | 1 | 19 | 14 |
| 13 | Andrić Milenko | Fortuna, Loznica | 250 | 2 | 1 | 17 | 14 |
| 14 | Vasić Marko | Fortuna, Loznica | 250 | 2 | 2 | 26 | 25 |
| 15 | Mijailović Luka | Mosconi, Šabac | 250 | 2 | 2 | 23 | 26 |
| 16 | Rakić Stefan | Mosconi, Šabac | 250 | 2 | 2 | 22 | 18 |
| 17 | Stojanovic Žarko | Mosconi, Šabac | 150 | 1 | 2 | 15 | 15 |
| 18 | Vladić Boris | Fortuna, Loznica | 150 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 19 | Radovanović Zoran | Radjevina, Krupanj | 150 | 1 | 2 | 14 | 21 |
| 20 | Jevtović Veroljub | Fortuna, Loznica | 150 | 1 | 2 | 11 | 17 |
| 21 | Andrić Nikola | Balkanic, Loznica | 150 | 1 | 2 | 10 | 14 |
| 22 | Marković Milosav | Fortuna, Loznica | 150 | 1 | 2 | 7 | 14 |
| 23 | Starčević Milan | Balkanic, Loznica | 150 | 1 | 2 | 5 | 14 |
| 24 | Isailović Ivan | Radjevina, Krupanj | 150 | 1 | 2 | 5 | 14 |
| 25 | Kolarić Đorđe | Mosconi, Šabac | 100 | – | 2 | 12 | 14 |
| 26 | Despotović Gojko | Radjevina, Krupanj | 100 | – | 2 | 8 | 14 |
| 27 | Pavlović Nemanja | Mosconi, Šabac | 100 | – | 2 | 6 | 14 |
| 28 | Ikonić Nikola | Balkanic, Loznica | 100 | – | 2 | 5 | 14 |
| 29 | Zarić Dragan | Radjevina, Krupanj | 100 | – | 2 | 3 | 14 |
| 30 | Vasiljević Ognjen | Balkanic, Loznica | 100 | – | 2 | 2 | 14 |
| 31 | Andrić Srđan | Radjevina, Krupanj | – | – | 2 | – | 2 |
| 32 | Andrić Marijan | Radjevina, Krupanj | – | – | 2 | – | 2 |
Rang lista – region Loznica
Trenutni plasman igrača posle odigranog 1. turnira u regionu Loznica



