| NOVI SAD | |||||||
| # | Igrač | Klub | |||||
| Poena | Pob | Izg. | + | – | |||
| 1 | Svilar Zoran | Kvart, Novi Sad | 1000 | 6 | – | 48 | 12 |
| 2 | Bugarski Luka | BK Meridian Joker | 800 | 4 | 2 | 41 | 39 |
| 3 | Verkić Miloš | BK Meridian Joker | 600 | 4 | 1 | 39 | 24 |
| 4 | Marović Relja | Kvart, Novi Sad | 600 | 4 | 1 | 36 | 26 |
| 5 | Radović Danko | Kvart, Novi Sad | 400 | 3 | 1 | 30 | 18 |
| 6 | Kremenović Miroslav | Kvart, Novi Sad | 400 | 3 | 1 | 30 | 23 |
| 7 | Marinko Petar | BK Nirvana, Nova Pazova | 400 | 3 | 1 | 28 | 23 |
| 8 | Rašić Arsenije | Kvart, Novi Sad | 400 | 2 | 2 | 20 | 29 |
| 9 | Šibalić Milorad | Kvart, Novi Sad | 250 | 3 | 1 | 29 | 18 |
| 10 | Radonjic Filip | BK Nirvana, Nova Pazova | 250 | 3 | 1 | 26 | 24 |
| 11 | Mitošević Miloš | BK Sedam, Šid | 250 | 3 | 1 | 25 | 21 |
| 12 | Filipović Nenad | BK Hill-Hill, Vršac | 250 | 2 | 1 | 22 | 18 |
| 13 | Vasiljević Vladimir | Kvart, Novi Sad | 250 | 2 | 1 | 20 | 10 |
| 14 | Bugarski Milan | BK Meridian Joker | 250 | 1 | 2 | 19 | 17 |
| 15 | Gligorijević Marko | Kvart, Novi Sad | 250 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 16 | Sremac Zoran | BK Sedam, Šid | 250 | 1 | 2 | 13 | 19 |
| 17 | Kalanj Branislav | BK Hill-Hill, Vršac | 150 | 2 | 1 | 19 | 20 |
| 18 | Marjanovic Nikola | BK Nirvana, Nova Pazova | 150 | 2 | 2 | 16 | 23 |
| 19 | Vasić Nikola | BK Sedam, Šid | 150 | 1 | 1 | 15 | 13 |
| 20 | Ludoški Dragan | Kvart, Novi Sad | 150 | 1 | 1 | 14 | 13 |
| 21 | Milanković Miloš | Kvart, Novi Sad | 150 | 1 | 1 | 11 | 8 |
| 22 | Maksimović Žarko | BK Nirvana, Nova Pazova | 150 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 23 | Krmek Igor | BK Sedam, Šid | 150 | 1 | 2 | 16 | 18 |
| 24 | Stanković Oliver | BK Hill-Hill, Vršac | 150 | 1 | 2 | 16 | 20 |
| 25 | Doko Petar | Kvart, Novi Sad | 150 | 1 | 2 | 15 | 18 |
| 26 | Pilipović Dušan | Kvart, Novi Sad | 150 | 1 | 2 | 13 | 19 |
| 27 | Medić Danilo | Kvart, Novi Sad | 150 | 1 | 2 | 13 | 21 |
| 28 | Grujić Zoran | Kvart, Novi Sad | 150 | – | 2 | 12 | 16 |
| 29 | Markićević Luka | Kvart, Novi Sad | 150 | – | 2 | 10 | 16 |
| 30 | Lajbensperger Bojan | Kvart, Novi Sad | 150 | – | 2 | 7 | 16 |
| 31 | Budovalčev Zlatko | BK Sedam, Šid | 150 | – | 2 | 6 | 16 |
| 32 | Mijatović Uroš | BK Sedam, Šid | 150 | – | 2 | 4 | 16 |
| 33 | Gaković Nikolai | BK Meridian Joker | 100 | 1 | 2 | 15 | 20 |
| 34 | Petrov Dejan | BK Hill-Hill, Vršac | 100 | – | 2 | 11 | 14 |
| 35 | Radonjić Aleksa | BK Nirvana, Nova Pazova | 100 | – | 2 | 9 | 14 |
| 36 | Radičević Filip | BK Nirvana, Nova Pazova | 100 | – | 2 | 8 | 14 |
| 37 | Sajfert Nikola | Kvart, Novi Sad | 100 | – | 2 | 8 | 14 |
| 38 | Joksimović Ivan | BK Nirvana, Nova Pazova | 100 | – | 2 | 6 | 14 |
Rang lista – region Novi Sad
Trenutni plasman igrača posle odigranog 1. turnira u regionu Novi Sad



