SOMBOR | |||||||
# | Igrač | Klub | |||||
Poena | Pob | Izg. | + | – | |||
1 | Lacko Lenard | BK Old brick, Sombor | 1000 | 6 | – | 48 | 20 |
2 | Jovicki Nenad | BK Old brick, Sombor | 800 | 5 | 1 | 44 | 28 |
3 | Zarić Đura | BK Dreiband, Kikinda | 600 | 5 | 1 | 43 | 30 |
4 | Bračika Dušan | BK Old brick, Sombor | 600 | 4 | 1 | 35 | 26 |
5 | Čuljak Damir | BK Old brick, Sombor | 400 | 4 | 1 | 38 | 19 |
6 | Bubanja Miloš | BK Old brick, Sombor | 400 | 3 | 1 | 30 | 22 |
7 | Kiš Robert | BK Old brick, Sombor | 400 | 3 | 1 | 28 | 19 |
8 | Dimovski Saša | BK Dreiband, Kikinda | 400 | 3 | 2 | 30 | 27 |
9 | Pepić Vladimir | BK Dreiband, Kikinda | 250 | 3 | 1 | 27 | 22 |
10 | Bigović Mićo | BK Tisa, Bečej | 250 | 3 | 1 | 24 | 27 |
11 | Pap Valentino | BK Old brick, Sombor | 250 | 2 | 1 | 23 | 19 |
12 | Pilipović Milan | BK Old brick, Sombor | 250 | 2 | 1 | 20 | 16 |
13 | Davidović Dejan | BK Old brick, Sombor | 250 | 2 | 2 | 25 | 22 |
14 | Milićev Steva | BK Dreiband, Kikinda | 250 | 2 | 2 | 25 | 26 |
15 | Grbić Vitomir | BK Dreiband, Kikinda | 250 | 2 | 2 | 24 | 18 |
16 | Stupar Lazar | BK Old brick, Sombor | 250 | 2 | 2 | 20 | 18 |
17 | Katona Kristian | BK Old brick, Sombor | 150 | 2 | 1 | 21 | 14 |
18 | Knezi Dejan | BK Old brick, Sombor | 150 | 2 | 1 | 20 | 15 |
19 | Plemić Žika | BK Dreiband, Kikinda | 150 | 2 | 1 | 18 | 18 |
20 | Sabo Robert | BK Dreiband, Kikinda | 150 | 2 | 1 | 17 | 20 |
21 | Zlatar Aleksandar | BK Old brick, Sombor | 150 | 2 | 2 | 22 | 23 |
22 | Amanović Radovan | BK Old brick, Sombor | 150 | 1 | 1 | 12 | 14 |
23 | Tiodorović Aleksandar | BK Old brick, Sombor | 150 | 1 | 2 | 19 | 16 |
24 | Ludajić Nikola | BK Tisa, Bečej | 150 | 1 | 2 | 16 | 19 |
25 | Rajkov Florian | BK Dreiband, Kikinda | 150 | 1 | 2 | 15 | 18 |
26 | Deneš Andrek | BK Old brick, Sombor | 150 | 1 | 2 | 15 | 21 |
27 | Bočarski Aleksandar | BK Dreiband, Kikinda | 150 | 1 | 2 | 12 | 20 |
28 | Jovanov Mile | BK Dreiband, Kikinda | 150 | 1 | 2 | 10 | 17 |
29 | Josić Filip | BK Old brick, Sombor | 150 | – | 2 | 13 | 16 |
30 | Bakić Branislav | BK Dreiband, Kikinda | 150 | – | 2 | 11 | 16 |
31 | Djurković Dejan | BK Old brick, Sombor | 150 | – | 2 | 9 | 16 |
32 | Gospođinački Siniša | BK Tisa, Bečej | 150 | – | 2 | 5 | 16 |
33 | Jonić Zoran | BK Old brick, Sombor | 100 | 1 | 2 | 10 | 20 |
34 | Čeleketić Isak | BK Dreiband, Kikinda | 100 | – | 2 | 11 | 14 |
35 | Lehota Ivica | BK Old brick, Sombor | 100 | – | 2 | 10 | 14 |
36 | Uzelac Milica | BK Tisa, Bečej | 100 | – | 2 | 9 | 14 |
37 | Bračika Dragan | BK Old brick, Sombor | 100 | – | 2 | 7 | 14 |
38 | Markov Predrag | BK Dreiband, Kikinda | 100 | – | 2 | 7 | 14 |
39 | Sapožnjičenko Aljoša | BK Old brick, Sombor | 100 | – | 2 | 6 | 14 |
40 | Stojanović Vukašin | BK Old brick, Sombor | 100 | – | 2 | 6 | 14 |
41 | Plužarev Zoran | BK Old brick, Sombor | 100 | – | 2 | 5 | 14 |
42 | Franković Ričard | BK Old brick, Sombor | 100 | – | 2 | 4 | 14 |
43 | Spirovski Aleksandar | BK Dreiband, Kikinda | 100 | – | 2 | 4 | 14 |
Rang lista – region Sombor
Trenutni plasman igrača posle odigranog 1. turnira u regionu Sombor