Rang lista – Žene

Trenutni plasman igračica posle odigranog 1. turnira
ŽENE
# Igrač Klub
Poena Pob Izg. +
1 Šabarić Ivana Mezz, Beograd 1000 30 14 5
2 Kostić Lucija Libero 5, Čačak 800 34 20 5 1
3 Savanović Draženka Kvart, Novi Sad 600 28 21 4 1
4 Mladenović Sara Champions, Beograd 600 28 22 4 1
5 Nedeljković Tamara Fortuna, Loznica 400 22 13 3 1
6 Živković Tamara Libero 5, Čačak 400 16 11 2 1
7 Stošić Snežana BK Nirvana, Nova Pazova 400 16 12 2 1
8 Adamović Jovana Masse, Užice 400 13 14 1 2
9 Aleksić Suzana Libero 5, Čačak 250 8 7 1 1
10 Kostić Maša Maximum, Beograd 250 13 15 1 2
11 Rakić Ivana Nadja Devetka, Beograd 250 10 15 1 2
12 Rančić Katarina Libero 5, Čačak 250 8 15 1 2
13 Bogdanović Kristina Champions, Beograd 250 7 15 1 2
14 Avramović Vesna Libero 5, Čačak 250 6 12 2
15 Zapunidis Anastasia Kvart, Novi Sad 250 6 12 2
16 Ristanović Kristina Royal BC, Čačak 250 6 12 2
17 Vitas Zorica Champions, Beograd 150 8 11 2
18 Antonić Milica Libero 5, Čačak 150 7 11 2
19 Dimić Andjela Libero 5, Čačak 150 4 11 2
20 Grujičić Jelena Libero 5, Čačak 150 4 11 2
21 Avramović Milica Libero 5, Čačak