# | Igrač | Klub | Mečevi | Partije | Turniri | Masters | Poeni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po. | Iz. | Raz. | Po. | Iz. | Raz. | 1. | 2. | 3. | 4. | 9 ball | 10 ball | ||||
1 | Svilar Zoran | Kvart, Novi Sad | 20 | 4 | 16 | 185 | 95 | 90 | 480 | 480 | 330 | 370 | 1100 | 1100 | 3530 |
2 | Glišić Miladin | Libero 5, Čačak | 22 | 9 | 13 | 225 | 165 | 60 | 550 | 420 | 420 | 420 | 740 | 960 | 3090 |
3 | Solomonović Nikola | Old School, Požarevac | 13 | 10 | 3 | 162 | 152 | 10 | 370 | 420 | 330 | 480 | 840 | 600 | 2710 |
4 | Petrović David | Fortuna, Loznica | 10 | 10 | 0 | 124 | 134 | -10 | 300 | 300 | 420 | 550 | 740 | 660 | 2670 |
5 | Pecelj Đorđe | Mezz, Beograd | 11 | 10 | 1 | 147 | 145 | 2 | 370 | 330 | 480 | 330 | 740 | 740 | 2660 |
6 | Milanković Miloš | BK Sedam, Šid | 11 | 8 | 3 | 142 | 111 | 31 | 330 | 330 | 370 | 740 | 840 | 2610 | |
7 | Vukajlović Milinko | Libero 5, Čačak | 11 | 11 | 0 | 129 | 164 | -35 | 330 | 370 | 330 | 330 | 960 | 600 | 2590 |
8 | Marović Relja | Kvart, Novi Sad | 8 | 10 | -2 | 123 | 123 | 0 | 330 | 330 | 330 | 420 | 660 | 840 | 2580 |
9 | Ilić Darko | Libero 5, Čačak | 8 | 10 | -2 | 117 | 118 | -1 | 370 | 330 | 330 | 300 | 840 | 660 | 2530 |
10 | Martinović Martin | Libero 5, Čačak | 9 | 10 | -1 | 122 | 123 | -1 | 420 | 370 | 370 | 370 | 660 | 660 | 2480 |
11 | Kostić Lazar | Masse, Užice | 8 | 11 | -3 | 123 | 144 | -21 | 420 | 300 | 330 | 370 | 600 | 740 | 2460 |
12 | Kremenović Miroslav | Kvart, Novi Sad | 4 | 12 | -8 | 97 | 120 | -23 | 300 | 330 | 300 | 330 | 660 | 740 | 2360 |
13 | Vranešević Ljubiša | Masse, Užice | 4 | 12 | -8 | 70 | 117 | -47 | 330 | 300 | 300 | 300 | 660 | 740 | 2330 |
14 | Ilić B.Nenad | Mezz, Beograd | 1 | 11 | -10 | 56 | 98 | -42 | 300 | 330 | 330 | 300 | 600 | 600 | 2160 |
15 | Mitrović Vladimir | Royal BC, Čačak | 3 | 7 | -4 | 53 | 82 | -29 | 300 | 370 | 330 | 600 | 1600 | ||
16 | Pecelj Aleksa | Radjevina, Krupanj | 11 | 1 | 10 | 91 | 53 | 38 | 550 | 550 | 1100 | ||||
17 | Bugarski Milan | Kvart, Novi Sad | 4 | 4 | 0 | 53 | 58 | -5 | 300 | 370 | 370 | 1040 | |||
18 | Cvetojević Marko | Mezz, Beograd | 5 | 2 | 3 | 52 | 37 | 15 | 370 | 370 | 740 | ||||
19 | Pribanović Ivan | BK Pool, Zemun | 2 | 4 | -2 | 42 | 39 | 3 | 370 | 300 | 670 | ||||
20 | Bugarski Luka | Kvart, Novi Sad | 1 | 4 | -3 | 35 | 41 | -6 | 300 | 300 | 600 | ||||
21 | Trifunović Nemanja | Kvart, Novi Sad | 0 | 2 | -2 | 10 | 16 | -6 | 330 | 330 | |||||
22 | Ulić Aleksandar | Kvart, Novi Sad | 0 | 2 | -2 | 2 | 16 | -14 | 330 | 330 | |||||
23 | Trtovac Haris | BK 262, Novi Pazar | 0 | 2 | -2 | 9 | 18 | -9 | 300 | 300 |
* Za Premijer ligu se računaju 3 najbolja turnira