Polufinale:
-
BTT Joker Vs Libero 5
-
Meucci Vs Cueball B
Četvrtina finala:
-
Meucci 4:2 Masse
-
BTT Joker 4:2 Fortuna
-
Libero 5 5:1 Pool
-
Podrum A 2:4 Cueball B
Grupa A
# | Klub | Mečevi | Partije | Bodovi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Po. | Iz. | Ner. | Po. | Iz. | raz. | |||
1 | Meucci | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 7 | 34 | 22 |
2 | Pool | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 14 | 20 | 17 |
3 | Cueball – A | 8 | 4 | 3 | 1 | 33 | 15 | 18 | 13 |
4 | Champions – B | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | -36 | 0 |
5 | Royal | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Grupa B
# | Klub | Mečevi | Partije | Bodovi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Po. | Iz. | Ner. | Po. | Iz. | raz. | |||
1 | Joker | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 15 |
2 | Cueball – B | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 15 |
3 | Podrum – B | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 20 | -4 | 6 |
4 | Champions – A | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Grupa C
# | Klub | Mečevi | Partije | Bodovi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Po. | Iz. | Ner. | Po. | Iz. | raz. | |||
1 | Podrum – A | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 16 |
2 | Fortuna | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 13 |
3 | Jedinstvo | 6 | 2 | 4 | 0 | 17 | 19 | -2 | 6 |
4 | Pub 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Grupa D
# | Klub | Mečevi | Partije | Bodovi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Po. | Iz. | Ner. | Po. | Iz. | raz. | |||
1 | Libero | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 24 |
2 | Masse | 8 | 6 | 2 | 0 | 36 | 12 | 24 | 18 |
3 | Mosconi | 8 | 4 | 4 | 0 | 31 | 17 | 14 | 12 |
4 | Sirmium | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | -36 | 0 |
5 | Devetka – B | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | -36 | 0 |