| # | Igrač | Klub | Partije | Mečevi | Turniri | Poena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po. | Iz. | Raz. | Po. | Iz. | Raz. | I | II | III | IV | V | VI | ||||
| 1 | Jovanović Goran | BK Pool, Zemun | 87 | 86 | 1 | 7 | 7 | 0 | 420 | 480 | 420 | 370 | 0 | 0 | 1690 |
| 2 | Pribanović Ivan | Podrum, Novi Banovci | 74 | 44 | 30 | 9 | 1 | 8 | 480 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1580 |
| 3 | Čuljak Damir | Libero 5, Čačak | 77 | 46 | 31 | 8 | 3 | 5 | 420 | 0 | 420 | 480 | 0 | 0 | 1320 |
| 4 | Pribanović Srđan | Champions, Beograd | 60 | 66 | -6 | 5 | 5 | 0 | 330 | 420 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1230 |
| 5 | Šarac Goran | Podrum, Novi Banovci | 28 | 49 | -21 | 1 | 6 | -5 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1110 |
| 6 | Kremenović Miroslav | BTT Joker, Novi Sad | 55 | 35 | 20 | 6 | 3 | 3 | 370 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 920 |
| 7 | Klanšček Pavle | BK Pool, Zemun | 13 | 30 | -17 | 1 | 4 | -3 | 330 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 750 |
| 8 | Ćelić Dragan | BK Pool, Zemun | 18 | 34 | -16 | 1 | 4 | -3 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| 9 | Verkić Miloš | BTT Joker, Novi Sad | 35 | 19 | 16 | 5 | 0 | 5 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 10 | Stojanović Miroslav | Sheffield, Leskovac | 21 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 11 | Grujić Zoran | BTT Joker, Novi Sad | 13 | 15 | -2 | 1 | 2 | -1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 12 | Zelunka Izidor Vuk | BTT Joker, Novi Sad | 12 | 18 | -6 | 1 | 2 | -1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 13 | Rajković Zoran | Sheffield, Leskovac | 6 | 14 | -8 | 0 | 2 | -2 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 14 | Vig Leo | Champions, Beograd | 8 | 13 | -5 | 0 | 2 | -2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 15 | Pesut Ivan | BTT Joker, Novi Sad | 4 | 14 | -10 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 330 |
| 16 | Milenković Svetozar | Pab 8, Beška | 1 | 13 | -12 | 0 | 2 | -2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |



