| # | Igrač | Klub | Partije | Mečevi | Turniri | Poena | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po. | Iz. | Raz. | Po. | Iz. | Raz. | I | II | III | IV | ||||
| 1 | Rakić Ivana Nadja | Devetka, Beograd | 92 | 60 | 32 | 12 | 3 | 9 | 420 | 480 | 550 | 550 | 2000 |
| 2 | Stošić Snežana | Podrum, Novi Banovci | 65 | 71 | -6 | 5 | 8 | -3 | 370 | 420 | 370 | 420 | 1580 |
| 3 | Grujičić Jelena | Profesional, Beograd | 64 | 56 | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 550 | 420 | 480 | 1450 |
| 4 | Pasajlić Nevena | Kvart, Novi Sad | 59 | 46 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 370 | 420 | 420 | 1210 |
| 5 | Vasiljević Jovana | Masse, Užice | 27 | 35 | -8 | 3 | 4 | -1 | 0 | 420 | 370 | 370 | 1160 |
| 6 | Stanojev Milica | Profesional, Beograd | 24 | 40 | -16 | 1 | 6 | -5 | 370 | 370 | 0 | 370 | 1110 |
| 7 | Ristanovic Hristina | Royal BC, Čačak | 17 | 31 | -14 | 1 | 6 | -5 | 330 | 370 | 0 | 370 | 1070 |
| 8 | Mitrović Emilija | Royal BC, Čačak | 4 | 22 | -18 | 0 | 5 | -5 | 370 | 370 | 0 | 330 | 1070 |
| 9 | Buden Nina | Champions, Beograd | 48 | 40 | 8 | 6 | 2 | 4 | 480 | 0 | 480 | 0 | 960 |
| 10 | Šarac Bojana | Kvart, Novi Sad | 28 | 6 | 22 | 4 | 0 | 4 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 11 | Aleksić Suzana | Atlantis, Niš | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 12 | Novakovic Verica | Libero 5, Čačak | 3 | 14 | -11 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 |
| 13 | Grujović Dušica | Libero 5, Čačak | 1 | 14 | -13 | 0 | 2 | -2 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 |



