| Rang | Ime i prezime | Klub | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanojev Milica | Cue ball Team – Beograd | 400 | 400 | 400 | 400 | 1000 | 800 | 0 | 800 | 4200 |
| 2 | Stošić Snežana | Jedinstvo – Stara Pazova | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | 0 | 0 | 600 | 3400 |
| 2 | Adamović Jovana | Masse – Užice | 400 | 800 | 400 | 400 | 800 | 600 | 0 | 0 | 3400 |
| 4 | Gaćeša Jelena | Billiard Top Team – Novi Sad | 800 | 400 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 |
| 5 | Filipović Ivana | Cue ball Team – Beograd | 0 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2800 |
| 5 | Vasiljević Milica | Cue ball Team – Beograd | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 1000 | 600 | 2800 |
| 7 | Zelić Nada | BTT – Novi Sad | 250 | 600 | 400 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 2450 |
| 8 | Ivković Jelena | BTT – Novi Sad | 0 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | 2400 |
| 9 | Glidžić Anastasija | Cue ball Team – Beograd | 600 | 400 | 250 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2050 |
| 9 | Krisper Aleksandra | Cue ball Team – Beograd | 400 | 0 | 0 | 250 | 400 | 1000 | 0 | 0 | 2050 |
| 11 | Vujanić Dunja | Cue ball Team – Beograd | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 12 | Rakić Ivana | Cue ball Team – Beograd | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 400 | 900 |
| 13 | Gadzurić Radmila | BTT – Novi Sad | 0 | 0 | 600 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 14 | Đurić Jelena | Cue ball Team – Beograd | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |



